
Przymiary liniowe proste
Prowadnica liniowa seria TS
UWAGA: W kalkulatorze należy wybrać w polu wersja kierunek miarki.
Kierunek miarki: od lewej do prawej
Kierunek miarki: od prawej do lewej
Symbol: | LFR50/8-8KDD |
Materiał: | Stainless Steel ≥58HRC 440 |
Twardość: | |
Obciążenie statyczne: | 2,28kN |
Obciążenie dynamiczne: | 3,67kN |
Materiał: | nierdzewne stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa o oznaczeniu 1.4301/304 |
Średnica: | Ø8mm |
Klasa dokładności średnicy wałka: | ISO h8 |
Twardość powierzchni: | |
Chropowatość powierzchni szlifowanej: | max. 0,25Ra |
Długość | Cena |
---|---|
do 2000mm | 1.900PLN |
do 2500mm | 2.000PLN |
do 3000mm | 2.100PLN |
do 3500mm | 2.200PLN |
do 4000mm | 2.300PLN |
Tabela zawiera ceny netto.
HIGH ENGINEERING TECHNOLOGY CNC S. C.
tel. +48 58 710 41 04
tel. kom. +48 663 780 932, +48 504 244 791
e-mail: zamowienia@liniowe.com